BPF simulator by Hyunsuk Bang





pcap_exp: ip or ip6
optimized: false
Recursion depth: 1
Not Expanded: false
uploaded_file: example.pcap
Result 0
RAW PACKET BPF Graph
      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
===================================
0000| 00 50 56 BB 3A A0 00 1F 29 5E 
0010| 4D 26 08 00 45 00 00 DB 51 4E 
0020| 00 00 31 06 95 48 4A 7D 83 1B 
0030| C0 A8 14 46 00 19 D5 1D 99 56 
0040| AD B4 6B 7F C7 34 80 18 01 4D 
0050| 72 C6 00 00 01 01 08 0A 03 A5 
0060| 97 31 0A 99 47 E7 32 35 30 2D 
0070| 6D 78 2E 67 6F 6F 67 6C 65 2E 
0080| 63 6F 6D 20 61 74 20 79 6F 75 
0090| 72 20 73 65 72 76 69 63 65 2C 
0100| 20 5B 31 30 38 2E 33 39 2E 38 
0110| 31 2E 35 31 5D 0D 0A 32 35 30 
0120| 2D 53 49 5A 45 20 33 35 38 38 
0130| 32 35 37 37 0D 0A 32 35 30 2D 
0140| 38 42 49 54 4D 49 4D 45 0D 0A 
0150| 32 35 30 2D 53 54 41 52 54 54 
0160| 4C 53 0D 0A 32 35 30 2D 45 4E 
0170| 48 41 4E 43 45 44 53 54 41 54 
0180| 55 53 43 4F 44 45 53 0D 0A 32 
0190| 35 30 2D 50 49 50 45 4C 49 4E 
0200| 49 4E 47 0D 0A 32 35 30 2D 43 
0210| 48 55 4E 4B 49 4E 47 0D 0A 32 
0220| 35 30 20 53 4D 54 50 55 54 46 
0230| 38 0D 0A  
l000: ldh [12]
l001: jeq #0x800 , l004 , l002
l002: ldh [12]
l003: jeq #0x86dd , l004 , l005
l004: ret #262144
l005: ret #0
?